Eil. Nr. | Vadovo vardas, pavardė | Neformaliojo švietimo programos pavadinimas | Kabineto numeris | Klasė | Diena, valanda |
---|---|---|---|---|---|
MENINĖ RAIŠKA: | |||||
1. | Nijolė Bacienė | Dainavimo studija | 145/205 | 1-2 | Pirmadienis, 14.00 val. |
2. | Nijolė Bacienė | Dainavimo studija | 145/205 | 3-4 | Antradienis, 14.00 val. |
3. | Nijolė Bacienė | Dainavimo studija | 145/205 | 5-8 | Penktadienis, 15.00 val. |
4. | Ligita Makarienė | Šokio būrelis | 205 | 1-5 | Pirmadienis, 14.00 ir 15.00 val. |
5. | Daiva Rozgaitė-Udrienė | Meno terapija | 207 | 5-8 | Trečiadienis, 14.00 val. |
6. | Daiva Rozgaitė-Udrienė | Augu su menu | 207 | 2-4 | Pirmadienis, 14.00 val. |
7. | Laima Šurnaitė-Plauškienė | Linksmosios natelės | 205 | PUG | Trečiadienis, 10 val. |
TECHNINĖ KŪRYBA: | |||||
8. | Živilė Steponavičienė | IT „Sumanukai“ | 144 | 1-4 | Pirmadienis, 14 val. |
9. | Kristina Jokubaitė | Išmanioji mokykla | 214 | PUG, 1-4 | Antradienis, 13.30 val. |
10. | Ingrida Kavaliauskaitė | Robotikos akademija | 141 | PUG,1-4 | Ketvirtadienis, 14.00 val. |
SPORTO BŪRELIAI: | |||||
11. | Jurgita Mačikunytė | Judrieji žaidimai-futbolas | 154 | 1-2 | Penktadienis, 14.00 val. |
12. | Jurgita Mačikunytė | Judrieji žaidimai-kvadratas | 154 | 3-4 | Trečiadienis, 14.00 val. |
13. | Jurgita Mačikunytė | Sportiniai žaidimai | 154 | 5-8 | Pirmadienis, 15.00 val. |
14. | Laura Roikienė | Lengvoji atletika | 154 | PUG | Ketvirtadienis, 10.00 val. |
15. | Modestas Ušinskas | Jiu Jitsu | 205 | IU, PUG, 1-8 | Antradienis ir ketvirtadienis, 15.00 val. |
16. | Gvidas Dišlė | Karate | 154 | IU, PUG, 1-8 | Trečiadienis ir penktadienis, 15.30 val. |
17. | Arūnas Bučinskas | Šaškės | 136 | 1-4 | Antradienis ir ketvirtadienis, 14 val. |
SOCIALINĖ-PILIETINĖ VEIKLA: | |||||
18. | Živilė Steponavičienė | Jaunieji lyderiai | 144 | 4-8 | Pirmadienis, 14.00 val., trečiadienis, 15.00 val. |
KALBA: | |||||
19. | Rita Ramonienė | English is Fun | 225 | 5-8 | Penktadienis, 14.00 val. |
20. | Simona Valiulytė | Anglų kalba | 225/211 | PUG | Ketvirtadienis, 12.30 val. |
GAMTOSAUGINĖ VEIKLA: | |||||
21. | Ilona Kievišienė | Jaunieji gamtos tytėjai | 216 | 1 | Ketvirtadienis, 13.00 val. |
Informacija atnaujinta: